ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG ĐIỆN NƯỚC 2024
Đơn giá: 0 VND
/
Tổng giá: 0 VND
ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN NƯỚC | |||||
STT | Tên công việc | Đơn vị tính |
Số lượng |
Đơn giá nhân công |
Thành tiền |
1 | Lắp đặt hoàn thiện (đường ống cũ sửa lại thi công bằng ống ghen nổi trên tường) – loại ghen tròn |
m2 | 1 | 40,000 | 40,000 |
2 | Lắp đặt hoàn thiện (đường ống cũ sửa lại thi công bằng ống ghen nổi trên tường) – loại ghen vuông |
m2 | 1 | 55,000 | 55,000 |
3 | Thi công điện, dán dây hoàn thiện (mới hoặc nhà cũ sửa chữa lại) | m2 | 1 | 68,000 | 68,000 |
4 | Lắp đặt điện, rút dây hoàn thiện (mới) | m2 | 1 | 90,000 | 90,000 |
5 | Lắp đặt điện dán dây + nước hoàn thiện (MỚI)*không bao gồm phần chống thấm cổ ống xuyên sàn |
m2 | 1 | 130,000 | 130,000 |
6 | Lắp đặt điện dán dây + nước hoàn thiện (mới) và rút ống nhựa cứng(*không bao gồm phần chống thấm cổ ống xuyên sàn) | m2 | 1 | 140,000 | 140,000 |
7 | Sửa chữa lắp đặt thay thế đường ống nước cũ, bao gồm các hạng mục: – Tháo thiết bị vệ sinh – Đục tường cắt bỏ phần ống cũ – Lắp thiết bị vệ sinh, bồn téc nước (*Lưu ý: không bao gồm xây/trát, ốp lát, chống thấm cổ ống xuyên sàn) |
Phòng | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 |
8 | Lắp đặt nước và hoàn thiện (*Không bao gồm phần chống thấm cổ ống xuyên sàn) | Phòng | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
9 | Lắp công tơ hoặc lắp quạt trần hoặc lắp đèn chùm | Bộ | 1 | 250,000 | 250,000 |
10 | Nhân công sửa chữa và thay thế đường ống cũ bằng hệ thống ống mới + Lắp đặt thiết bị hoàn chỉnh; | Phòng | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
11 | Lắp đặt ống nhựa uPVC D114mm | m | 1 | 140,000 | 140,000 |
12 | Lắp đặt ống nhựa uPVC D90mm | m | 1 | 100,000 | 100,000 |
13 | Lắp đặt ống nhựa uPVC D34mm | m | 1 | 40,000 | 40,000 |
14 | Lắp đặt ống nhựa uPVC D27mm | m | 1 | 20,000 | 20,000 |
15 | Lắp đặt ống nhựa uPVC D21mm | m | 1 | 20,000 | 20,000 |
16 | Lắp đặt T_Co_Lơi, D114mmm | Cái | 1 | 90,000 | 90,000 |
17 | Lắp đặt T_Co_Lơi, D 90mmm | Cái | 1 | 50,000 | 50,000 |
18 | Lắp đặt T_Co_Lơi, D 21-34mmm (5 cái trở lên), trường hợp dưới 5 bộ tính theo lượt phục vụ là 200.000đ/lượt | Cái | 1 | 20,000 | 20,000 |
19 | Lắp đặt nối ren trong (ngoài) D27/21mm | Cái | 1 | 50,000 | 50,000 |
20 | Lắp đặt ống nhựa PPR D25mm | m | 1 | 55,000 | 55,000 |
21 | Lắp đặt ống nhựa PPR D20mm | m | 1 | 75,000 | 75,000 |
22 | Lắp đặt Co-Cút T-Nối nhựa PPR D20/25mm (5 cái trở lên), trường hợp dưới 5 bộ tính theo lượt phục vụ là 200.000đ/lượt |
Cái | 1 | 25,000 | 25,000 |
23 | Lắp đặt Co răng ngoài (trong) PPR D20/25mm | Cái | 1 | 75,000 | 75,000 |
24 | Lắp đặt van PPR D25mm loại Vertu | Cái | 1 | 250,000 | 250,000 |
25 | Nhân công thay thế: Xí bệt | Cái | 1 | 220,000 | 220,000 |
26 | Nhân công thay thế: Ruột xí bệt | Cái | 1 | 100,000 | 100,000 |
27 | Nhân công thay thế: Lavabo, chậu rửa bát | Cái | 1 | 250,000 | 250,000 |
28 | Nhân công thay thế: Vòi tắm hoa sen | Cái | 1 | 150,000 | 150,000 |
29 | Nhân công thay thế: Vòi rửa Lavabo | Cái | 1 | 130,000 | 130,000 |
30 | Nhân công thay thế: Bộ xả Lavabo | Cái | 1 | 70,000 | 70,000 |
31 | Nhân công lắp đặt gương soi (5 bộ trở lên), trường hợp dưới 5 bộ tính theo lượt phục vụ là 200.000đ/lượt |
Cái | 1 | 55,000 | 55,000 |
32 | Nhân công lắp đặt hộp đựng, kệ kính, giá treo (5 bộ trở lên), trường hợp dưới 5 bộ tính theo lượt phục vụ là 200.000đ/lượt |
Cái | 1 | 50,000 | 50,000 |
33 | Nhân công lắp mới: Máy bơm nước + ống nước đi kèm | Cái | 1 | 190,000 | 190,000 |
34 | Nhân công thay thế: Máy bơm nước | Cái | 1 | 150,000 | 150,000 |
35 | Nhân công lắp mới: Téc nước + đường ống đi kèm | Cái | 1 | 250,000 | 250,000 |
36 | Nhân công thay thế: Téc nước | Cái | 1 | 210,000 | 210,000 |
37 | Nhân công lắp mới: Máy năng lượng mặt trời <200l + ống nước đi kèm | Cái | 1 | 250,000 | 250,000 |
38 | Nhân công thay thế: Máy năng lượng mặt trời <200l + ống nước đi kèm | Cái | 1 | 210,000 | 210,000 |
39 | Nhân công lắp mới: Máy năng lượng mặt trời <300l + ống nước đi kèm | Cái | 1 | 350,000 | 350,000 |
40 | Nhân công thay thế: Máy năng lượng mặt trời <300l + ống nước đi kèm | Cái | 1 | 310,000 | 310,000 |
41 | Nhân công lắp mới: Đồng hồ nước | Cái | 1 | 120,000 | 120,000 |
42 | Nhân công thay thế: Đồng hồ nước | Cái | 1 | 100,000 | 100,000 |
43 | Nhân công lắp mới: Bình nóng lạnh gián tiếp | Cái | 1 | 200,000 | 200,000 |
44 | Nhân công thay thế: Bình nóng lạnh gián tiếp | Cái | 1 | 150,000 | 150,000 |
45 | Nhân công lắp mới: Bình nóng lạnh trực tiếp | Cái | 1 | 150,000 | 150,000 |
46 | Nhân công thay thế: Bình nóng lạnh trực tiếp | Cái | 1 | 120,000 | 120,000 |
47 | Nhân công lắp mới: Phao cơ | Cái | 1 | 150,000 | 150,000 |
48 | Nhân công thay thế: Phao cơ | Cái | 1 | 100,000 | 100,000 |
49 | Nhân công lắp mới: Phao điện | Cái | 1 | 120,000 | 120,000 |
50 | Nhân công thay thế: Phao điện | Cái | 1 | 100,000 | 100,000 |
51 | Nhân công thay vòi đồng | Cái | 1 | 60,000 | 60,000 |
52 | Nhân công lắp đặt máy giặt | Cái | 1 | 150,000 | 150,000 |
53 | Nhân công thay thế: Attomat phụ | Cái | 1 | 80,000 | 80,000 |
54 | Nhân công thay thế: Bộ đôi bóng bầu dục, quang điện tử, compac (5 bộ quần áo) | Cái | 1 | 35,000 | 35,000 |
Lưu ý: Đơn giá áp dụng từ năm 2024 | |||||
Liên hệ: 0876.666.114 |